序号 | 指标 | 城区总例数(份) | 达标数(份) | 达标率 | 农村总例数(份) | 达标数(份) | 达标率 |
1 | 总大肠菌数 | 62 | 62 | 100% | 148 | 120 | 81% |
2 | 菌落总数 | 62 | 62 | 100% | 148 | 123 | 83% |
3 | 色度 | 62 | 62 | 100% | 148 | 100% | 100% |
4 | 浑浊度 | 62 | 62 | 100% | 148 | 100% | 100% |
5 | 肉眼可见物 | 62 | 62 | 100% | 148 | 100% | 100% |
6 | PH | 62 | 62 | 100% | 148 | 100% | 100% |
7 | 总硬度 | 62 | 62 | 100% | 148 | 100% | 100% |
8 | 耗氧量 | 62 | 62 | 100% | 148 | 100% | 100% |
9 | 氨氮 | 62 | 62 | 100% | 148 | 100% | 100% |
10 | 消毒剂指标 | 62 | 62 | 100% | 148 | 100% | 100% |
附件下载: