为贯彻落实《水污染行动计划》,按照省卫生计生委统一部署和安排,我委根据《365bet手机app下载_义乌365便民中心电话_365取消提款饮用水卫生监测项目实施方案》的要求,在全市城区范围内选定了城市末梢水共62个监测点,农村出厂末梢水74个做为三季度的工作(三季度顺城区涉农水数据在公示前未出结果),故涉农监测点上报为69个,报告为138份。现公示部分主要指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测,以《生活饮用水卫生标准》进行评价,市政供水末梢水水样合格率为100%。主要检测指标情况见附表。
附表 部分主要指标达标情况
序号 | 指标 | 城区总例数(份) | 达标数(份) | 达标率 | 农村总例数(份) | 达标数(份) | 达标率 |
1 | 总大肠菌数 | 62 | 62 | 100% | 138 | 80 | 58% |
2 | 菌落总数 | 62 | 62 | 100% | 138 | 127 | 92% |
3 | 色度 | 62 | 62 | 100% | 138 | 137 | 99% |
4 | 浑浊度 | 62 | 62 | 100% | 138 | 137 | 99% |
5 | 肉眼可见物 | 62 | 62 | 100% | 138 | 100% | 100% |
6 | PH | 62 | 62 | 100% | 138 | 100% | 100% |
7 | 总硬度 | 62 | 62 | 100% | 138 | 100% | 100% |
8 | 耗氧量 | 62 | 62 | 100% | 138 | 100% | 100% |
9 | 氨氮 | 62 | 62 | 100% | 138 | 134 | 97% |
10 | 消毒剂指标 | 62 | 62 | 100% | 138 | 100% | 100% |
附件下载: