为贯彻落实《水污染行动计划》,按照省卫生计生委统一部署和安排,我委根据《365bet手机app下载_义乌365便民中心电话_365取消提款饮用水卫生监测项目实施方案》,在全市范围内选定了城市末梢水共20个监测点,农村末梢水15个做为四季度全市水质公示的依据。现公示部分主要指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测,以《生活饮用水卫生标准》进行评价,市政供水末梢水水样合格率为100%。农村末梢水水样合格率为96%。主要检测指标情况见附表。
附表 部分主要指标达标情况
序号 | 指标 | 城区总例数(份) | 达标数(份) | 达标率 | 农村总例数(份) | 达标数(份) | 达标率 |
1 | 总大肠菌数 | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% |
2 | 菌落总数 | 20 | 20 | 100% | 15 | 14 | 96% |
3 | 色度 | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% |
4 | 浑浊度 | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% |
5 | 肉眼可见物 | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% |
6 | PH | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% |
7 | 总硬度 | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% |
8 | 耗氧量 | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% |
9 | 氨氮 | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% |
10 | 消毒剂指标 | 20 | 20 | 100% | —— | —— | —— |
附件下载: